“XC2011/61” has been added to your cart. View cart
FC8294/01
| Type | Bagged Vacuum Cleaner |
|---|---|
| Special Features | Multi Purpose Nozzle For Hard Floors & Carpets |
| Color | Deep Black |
| Power | 2000W |
| Suction Power | 350AW |
| Adjustable Suction Power | Yes |
| Dust Capacity | 3L |
| Tube | Telescopic Metal |
| Motor Filter | Yes |
| Exhaust Filter | Yes |
| Multi Purpose Nozzle | Yes |
| On Board Accessories | Crevice Tool, Integrated Brush |
| Dimensions (W x D x H) | 40 x 28.2 x 25.1 cm |
| Brand | Philips |
Categories: Canister, Cleaning Systems
Related products
CS700 Pro Wash Solution (700 ml)
| Type | Professional Cleaning Shampoo |
|---|---|
| Net Capacity | 700 ml |
| Deep Cleaning Formula | Removes Tough Stains & Pet Odors |
| Bacteria & Mite Removal | Yes |
| Gentle On Fabrics | Safe On All Carpet & Fabric Types |
| Long Lasting Freshness | Yes |
| Compatible With | Spot & Carpet Washers |
| Germ Protection | Kills Up To 99% Of Germs & Bacteria |
| Brand | Campomatic |
RC111
| Type | Cordless Handheld Vacuum Cleaner |
|---|---|
| Power | 110W |
| Operation | Cordless |
| BLDC Motor | Yes |
| Voltage | 11.1V |
| Display | Digital |
| Mode | Dust Collection / Blowing |
| Run Time | 14 – 28 min |
| Hepa Filter | Yes |
| One Touch Dust Bin Release | Yes |
| Battery Type | 2000mAh*3 |
| Accessories | Air Blowing Nozzle, Cleaning Brush, Extension Hose, Long Flat Suction Nozzle, Suction brush |
| Dimensions (W x D x H) | 34 x 80 x 90 cm |
| Brand | Campomatic |
VC2400R
XU2000/10
FC8383/61
| Type | Bagged Vacuum Cleaner |
|---|---|
| Special Features | Compact Yet powerful With AirflowMax Technology |
| Color | Deep Black |
| Power | 2000W |
| Suction Power | 375AW |
| AirflowMax Technology | Yes |
| Dust Capacity | 3L |
| Tube Coupling | ActiveLock |
| Tube | Telescopic Metal |
| Motor Filter | Yes |
| Exhaust Filter | Yes |
| On Board Accessories | Crevice Tool, Integrated Brush |
| Dimensions (W x D x H) | 40 x 28.2 x 25.1 cm |
| Brand | Philips |
XB1012/10
| Special Features | 3-stage Filter System Captures 99.9%* Of Particles, Multi-purpose Nozzle For Great Cleaning On Different Floors, PowerCyclone 3 Keeps Strong Performance For Longer |
|---|---|
| Color | Deep Black & Coral |
| Power | 1200W |
| Dust Capacity | 1.3L |
| Tube | Telescopic Metal |
| Standard Nozzle | Multi-purpose |
| Motor Filter | Yes |
| On Board Accessories | Crevice Tool, Furniture Nozzle 90 mm, Integrated Brush |
| Dimensions (W x D x H) | 34.2 x 29.2 x 24.2 cm |
| Brand | Philips |
XB1042/10
| Special Features | 3-stage Filter System Captures 99.9%* Of Particles, Multi-purpose Nozzle For Great Cleaning On Different Floors, PowerCyclone 3 Keeps Strong Performance For Longer |
|---|---|
| Color | Deep Black & Coral |
| Power | 1200W |
| Dust Capacity | 1.3L |
| Tube | Telescopic Metal |
| Standard Nozzle | Multi-purpose |
| Motor Filter | Yes |
| On Board Accessories | Crevice Tool, Furniture Nozzle 90 mm, Integrated Brush |
| Dimensions (W x D x H) | 34.2 x 29.2 x 24.2 cm |
| Brand | Philips |
FC9570/62
| Type | Bagless Vacuum Cleaner |
|---|---|
| Special Features | Deep Cleaning Results , Minimum Effort Thanks To PowerCyclone 7 Technology & TriActive Nozzle, TriActive nozzle For 3-Way Thorough Cleaning Action |
| Color | Dark Blue |
| Power | 2000W |
| Suction Power | 410AW |
| Airflow | PowerCyclone 7 |
| Dust Capacity | 1.5L |
| Tube | Telescopic Metal |
| Standard Nozzle | TriActive Nozzle |
| Additional Nozzle | Furniture Nozzle |
| Motor Filter | Yes |
| Exhaust Filter | Yes |
| Filtration Level | H13 |
| On Board Accessories | Crevice Tool, Integrated Brush |
| Dimensions (W x D x H) | 41.2 x 28 x 28 cm |
| Brand | Philips |





